106.083,00
U korpuUPS APC BR900G-GR BACK RS 900VA
UPS
40.604,00
Promena izlaznog napona [%] | 0 |
Vreme rada (100% load) [min] | 0 |
Izlazna frekvencija | 5060 Hz +- 3 Hz |
Vreme rada (50% load) [min] | 0 |
Ulazna frekvencija | 5060 Hz +- 3 Hz (auto sensing) |
Ulazni priključci | 1x Schuko |
Tehnologija | Line interactive AVR, Simulated Sine Wave |
Surge rating [J] | 0 |
Vreme punjenja [h] | 8 |
Ulazni napon [V] | 230 |
Izlazni priključci | 5x Schuko (3 izlaza preko baterije) |
Dodatna zaštita | RJ45RJ11, AVR |
Podesivost ulaznog napona [V] | 160 - 286 |
Izlazna snaga [W] | 540 |
Izlazni napon [V] | 230 |
BR900G-GR, Izlazna snaga 540 W, Tehnologija Line interactive AVR, Simulated Sine Wave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vreme punjenja 8 h
Ostavite Vaš komentar:
Bel Computers ne garantuje za ispravnost prikazanih slika i specifikacija, molimo Vas da iste proverite i na sajtu proizvođača pre poručivanja