106.083,00
U korpuUPS APC Back BR1500G-GR
UPS
68.283,00
Ulazna frekvencija | 5060 Hz +- 3 Hz (auto sensing) |
Vreme rada (100% load) [min] | 5,5 |
Promena izlaznog napona [%] | 0 |
Izlazna snaga [W] | 865 |
Surge rating [J] | 420 |
Vreme rada (50% load) [min] | 15,1 |
Podesivost ulaznog napona [V] | 160 - 286V |
Izlazni priključci | (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup) + (3) Schuko CEE 7 (Surge Protection) |
Vreme punjenja [h] | 8 |
Izlazni napon [V] | 230 |
Dodatna zaštita | RJ-11 ModemFaxDSL protection (two wire single line),RJ-45 ModemFaxDSL protection (four wire dual line) |
Ulazni napon [V] | 230 |
Tehnologija | Line interactive AVR, Stepped sinewave |
Komunikacija | USB |
Ulazni priključci | Schuko CEE 77P |
Izlazna frekvencija | 5060Hz +- 3 Hz |
BR1500G-GR, Izlazna snaga 865 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vreme punjenja 8 h, Vreme rada (50% load) 15,1 min, Vreme rada (100% load) 5,5 min, Komunikacija USB Multi-function LCD status and control console
Ostavite Vaš komentar:
Bel Computers ne garantuje za ispravnost prikazanih slika i specifikacija, molimo Vas da iste proverite i na sajtu proizvođača pre poručivanja